Matcherna 2011
Superettan 2011
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 58 | 31 | 27 | 57 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | 29 | 32 | 55 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 28 | 12 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | 9 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 38 | 12 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 43 | 7 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 39 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 41 | -2 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 53 | -6 | 40 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 39 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 50 | -20 | 31 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 66 | -27 | 28 |
16 | ![]() | 30 | 1 | 8 | 21 | 17 | 63 | -46 | 11 |
Spelartruppen 2011
Rank | Spelare | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 23 | 2105 | 2 | 3 | 6 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 28 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 16 | 1339 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |