- #
- 21
- Namn
- André Calisir
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Moderklubb
- Djurgårdens IF
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Säsonger
- 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Födelsedag
- 20 juni, 1990
- Ålder
- 32
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Jönköpings Södra IF | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 127 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|