- #
- 5
- Namn
- Fredric Fendrich
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Jönköpings Södra IF
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Allsvenskan, Superettan, Division 2, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
- Födelsedag
- 27 januari 1988
- Ålder
- 35
Allsvenskan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Jönköpings Södra IF | 28 | 26 | 2068 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 24 | 23 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Total | - | 52 | 49 | 3891 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 |
Superettan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Jönköpings Södra IF | 14 | 6 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007 | Jönköpings Södra IF | 27 | 26 | 2268 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 27 | 18 | 1745 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 28 | 16 | 1481 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 23 | 17 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 28 | 23 | 2105 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 28 | 17 | 1560 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 25 | 23 | 2049 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 29 | 29 | 2548 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2366 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 22 | 22 | 1577 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2477 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 |
2020 | Jönköpings Södra IF | 28 | 27 | 2472 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2021 | Jönköpings Södra IF | 28 | 25 | 2221 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2022 | Jönköpings Södra IF | 23 | 12 | 1197 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Total | - | 386 | 317 | 28232 | 9 | 25 | 39 | 72 | 3 |
Division 2
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Jönköpings Södra IF | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Jönköpings Södra IF | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Jönköpings Södra IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 3 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 4 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 4 | 3 | 298 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Jönköpings Södra IF | 3 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 38 | 30 | 2267 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 16 | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 29 | 28 | 2268 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2008 | 31 | 20 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009 | 30 | 18 | 1661 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2010 | 28 | 21 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011 | 31 | 25 | 2330 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 |
2012 | 28 | 17 | 1560 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2013 | 29 | 27 | 2357 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2014 | 33 | 32 | 2846 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
2015 | 31 | 31 | 2565 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
2016 | 31 | 27 | 2163 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
2017 | 26 | 25 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018 | 24 | 24 | 1757 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2019 | 32 | 32 | 2811 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 |
2020 | 33 | 30 | 2789 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
2021 | 28 | 24 | 2221 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2022 | 24 | 13 | 1197 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Total | 502 | 406 | 34917 | 10 | 27 | 37 | 93 | 3 |