Matchfakta
1-0 (31) Adnan Maric
2-0 (40) Robin Book
2-1 (59) Erik Jonasson Westermark
3-1 (69) Robin Book, straff
3-2 (73) Markus Björkqist
4-2 (83) Elias Nordström
5-2 (90) Mohammad Fazal
Varningar: JÖN: Adam Ben Lamin (27) Junes Barny (47) Adnan Maric (65) Sebastian Crona (82) UBK: Jakob Hedenqvist (68) Erik Jonasson Westermark (83)
Utvisning: UBK: Jesper Brandt (50)
Domare: Adi Aganovic
Publik: 1.885
Laget:
Tom Amos – Adam Ben Lamin (71), Sebastian Crona, Kevin Rodeblad Lowe – Youssuf Assogba, Junes Barny (80), Daniel Ljung, Adnan Maric (71), Malkolm Moënza (88) – Robin Book (71), Marko Nikolic.
Inhoppare:
Fredric Fendrich (71)
Adrian Edqvist (71)
Edin Hamidovic (71)
Elias Nordström (80)
Mohammad Fazal (88)
Statistik:
Skott: 11-9
Skott på mål: 7-5
Hörnor: 3-3
Gula kort: 3-2
Röda kort: 0-1
Detaljer
Datum | Tid | Matchtyp | Säsong | Domare |
---|---|---|---|---|
14 maj, 2022 | 15:00 | Superettan | 2022 | Adi Aganovic |
Arena
Stadsparksvallen |
---|
Skjutsarbacken 12, 553 13 Jönköping, Sverige |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Tom Amos | Målvakt | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Ben Lamin 17 | Försvarare | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
7 | Sebastian Crona | Försvarare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (82') | 0 |
21 | Kevin Rodeblad Lowe | Försvarare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Youssouf Assogba | Försvarare | 1 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Junes Barny 27 | Mittfältare | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 |
22 | Daniel Ljung | Mittfältare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adnan Maric 5 | Mittfältare | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 (31') | 0 | 1 (65') | 0 |
26 | Malkolm Moënza 3 | Mittfältare | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Robin Book 9 | Mittfältare | 1 | 1 | 71 | 3 | 2 | 2 (40', 69') | 0 | 0 | 0 |
24 | Marko Nikolic | Mittfältare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Felix Jakobsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohammad Fazal 26 | Försvarare | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredric Fendrich 11 | Mittfältare | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edin Hamidovic 10 | Forward | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Strandsäter | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrian Edqvist 6 | Mittfältare | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Elias Nordström 8 | Mittfältare | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 (83') | 0 | 0 | 0 |
Händelser
6. Adam Ben Lamin | 27' | |
11. Adnan Maric | 31' | |
10. Robin Book | 40' | |
8. Junes Barny | 47' | |
11. Adnan Maric | 65' | |
10. Robin Book | 69' | |
Adnan Maric Fredric Fendrich | 71' | |
Robin Book Edin Hamidovic | 71' | |
Adam Ben Lamin Adrian Edqvist | 71' | |
Junes Barny Elias Nordström | 80' | |
7. Sebastian Crona | 82' | |
27. Elias Nordström | 83' | |
Malkolm Moënza Mohammad Fazal | 88' | |
3. Mohammad Fazal | 90' |