NYHETSARKIVET
S Ö D R A S T A T S
Skytteligan
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
Speltid i minuter
Rank | Spelare | Speltid |
---|---|---|
1 | ![]() | 2399 |
2 | ![]() | 2278 |
3 | ![]() | 2256 |
4 | ![]() | 2215 |
5 | ![]() | 2142 |
Assistligan
Rank | Spelare | Assist |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
I startelvan
Spelare | Start |
---|---|
![]() | 29 |
![]() | 29 |
![]() | 29 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
Poängligan
Rank | Spelare | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 9 |
5 | ![]() | 6 |
Varningar
Rank | Spelare | Gula kort |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 3 |