NYHETSARKIVET
S Ö D R A S T A T S
Skytteligan
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |
Speltid i minuter
Rank | Spelare | Speltid |
---|---|---|
1 | ![]() | 956 |
2 | ![]() | 943 |
3 | ![]() | 859 |
4 | ![]() | 846 |
5 | ![]() | 824 |
Assistligan
Rank | Spelare | Assist |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |
I startelvan
Spelare | Start |
---|---|
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
Poängligan
Rank | Spelare | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 4 |
Varningar
Rank | Spelare | Gula kort |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |