SÖDRASTATS 2021
Speltid i minuter
Rank | Spelare | Min |
---|---|---|
1 | Frank Pettersson | 187 |
2 | Fredric Fendrich | 187 |
3 | Eric Omondi | 187 |
4 | Sebastian Crona | 172 |
5 | Perparim Beqaj | 172 |
Poängligan
Rank | Spelare | Poä | Mål | Ass |
---|---|---|---|---|
1 | Moustafa Zeidan | 2 | 0 | 2 |
2 | Eric Omondi | 2 | 1 | 1 |
3 | Adrian Edqvist | 2 | 1 | 1 |
4 | Perparim Beqaj | 1 | 1 | 0 |
5 | Jesper Svensson | 1 | 0 | 1 |
I startelvan
Skytteligan
Rank | Spelare | Mat | Mål |
---|---|---|---|
1 | Perparim Beqaj | 2 | 1 |
2 | Eric Omondi | 2 | 1 |
3 | Adrian Edqvist | 2 | 1 |
4 | Daniel Ljung | 2 | 1 |
5 | Elias Nordström | 2 | 1 |
Varningar
Rank | Spelare | Var | Utv |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Fazal | 1 | 0 |
2 | Adrian Edqvist | 1 | 0 |
3 | Frank Pettersson | 0 | 0 |
4 | Elias Gustafson | 0 | 0 |
5 | Marcus Degerlund | 0 | 0 |
Passningsligan
Rank | Spelare | Ass |
---|---|---|
1 | Moustafa Zeidan | 2 |
2 | Eric Omondi | 1 |
3 | Jesper Svensson | 1 |
4 | Adrian Edqvist | 1 |
5 | Frank Pettersson | 0 |