NYHETSARKIVET
S Ö D R A S T A T S
Skytteligan
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
Speltid i minuter
Rank | Spelare | Speltid |
---|---|---|
1 | ![]() | 2022 |
2 | ![]() | 1945 |
3 | ![]() | 1901 |
4 | ![]() | 1861 |
5 | ![]() | 1861 |
Assistligan
Rank | Spelare | Assist |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
I startelvan
Spelare | Start |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
Poängligan
Rank | Spelare | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 5 |
Varningar
Rank | Spelare | Gula kort |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 3 |