Matchfakta
1-0 (7) Marko Nikolic
1-1 (19) Linus Olsson
2-1 (22) Marko Nikolic
2-2 (42) Linus Olsson
2-3 (54) Linus Olsson
2-4 (69) Linus Olsson
Varningar: JÖN: Daniel Ljung (38) Robin Book (45) LAN: Erik Hedenqvist (32) Camil Jebara (88)
Publik: 1.951
Domare: Richard Sundell
Laget:
Felix Jakobsson – Adam Ben Lamin (78), Sebastian Crona, Kevin Rodeblad Lowe – Youssouf Assogba (56), Adnan Maric, Daniel Ljung (62), Junes Barny, Malkolm Moënza – Marko Nikolic (62), Robin Book
Inhoppare:
Daniel Strandsäter (56)
Fredric Fendrich (62)
Edin Hamidovic (62)
Elias Nordström (78)
Statistik:
xG: 1,20 – 1,52
Bollinnehav: 51-49
Skott: 6-8
Skott på mål: 4-5
Frisparkar: 16-11
Hörnor: 4-3
Gula kort: 2-2
Röda kort: 0-0
Fakta
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maj 2022 | 19:00 | Superettan | 2022 | 6 | 1951 | Richard Sundell |
Arena
| Stadsparksvallen |
|---|
Resultat
| Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
|---|---|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 2 | 0 | 2 |
| Landskrona BoIS | 2 | 2 | 4 |
Jönköpings Södra IF
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Jakobsson | Målvakt | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Ben Lamin 27 | Försvarare | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Crona | Försvarare | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Rodeblad Lowe | Försvarare | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Youssouf Assogba 12 | Försvarare | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adnan Maric | Mittfältare | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Ljung 5 | Mittfältare | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
| 8 | Junes Barny | Mittfältare | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malkolm Moënza | Mittfältare | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Book | Mittfältare | 1 | 1 | 94 | 0 | 2 | 1 (45') | 0 |
| 24 | Marko Nikolic 9 | Mittfältare | 1 | 1 | 62 | 2 (7', 22') | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohammad Fazal | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fredric Fendrich 22 | Mittfältare | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edin Hamidovic 24 | Forward | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Strandsäter 19 | Försvarare | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adrian Edqvist | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Elias Nordström 6 | Mittfältare | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tom Amos | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landskrona BoIS