Detaljer
Datum | Tid | Matchtyp | Säsong | Domare |
---|---|---|---|---|
8 oktober, 2018 | 19:00 | Superettan | 2018 | Fredrik Klitte |
Arena
Vikingavallen |
---|
Hövdingavägen 7, 187 77 Täby, Sverige |
IK Frej Täby
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Elgán | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jakob Glasberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hjalmar Ekdal | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (54') | 0 |
6 | Philip Wiström | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joakim Runnemo | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Gradén | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mattias Bouvin | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcus Hansson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amadou Jawo 20 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nsima Peter 9 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dusan Jajic | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kostas Stavrothanasopoulos | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Gerbino Polo 19 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Amadeus Sögaard | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Fors | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas Bellander 18 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joseph Ceesay | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Linus Dahlgren | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Erik Moberg | Försvarare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | Försvarare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavle Vagic 24 | Mittfältare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Jallow | Försvarare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin 6 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Olsson 9 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (75') | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari 18 | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Händelser
38' | 20. Erik Moberg | |
10. Joakim Runnemo | 49' | |
4. Hjalmar Ekdal | 54' | |
65' | Tommy Thelin Fredrik Olsson | |
71' | Pavle Vagic Amir Al-Ammari | |
Amadou Jawo Andreas Bellander | 75' | |
75' | 6. Fredrik Olsson | |
Nsima Peter Luca Gerbino Polo | 85' |