- #
- 3
- Namn
- Tom Siwe
- Nationalitet
Sverige- Position
- Försvarare
- Moderklubb
- IF Haga
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Allsvenskan, Superettan, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Födelsedag
- 2 mars 1987
- Ålder
- 38
Allsvenskan
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superettan
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 23 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2505 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | 51 | 30 | 2682 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kval
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Svenska Cupen
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 3 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 4 | 477 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karriär totalt
| Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 | 5 | 459 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 31 | 29 | 2700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 58 | 34 | 3159 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |