

- #
- 3
- Namn
- Tom Siwe
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Moderklubb
- IF Haga
- Längd
- 174 cm
- Vikt
- 68 kg
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Säsonger
- 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
- Födelsedag
- 2 mars, 1987
- Ålder
- 33
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 6 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 3 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 4 | 3 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 19 | 1947 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 26 | 26 | 2154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 27 | 26 | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total | - | 53 | 52 | 4513 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2505 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 19 | 17 | 1290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2458 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 20 | 20 | 1814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 21 | 18 | 1639 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 22 | 22 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 30 | 24 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 29 | 28 | 2514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 8 | 7 | 617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 206 | 192 | 16898 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 23 | 1 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 29 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 23 | 20 | 1572 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2017 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 290 | 269 | 4272 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 |