Matchfakta
MATCHFAKTA:
Jönköpings Södra – Falkenberg 1-3 (0-1)
0-1 (4) Eric Pärsson 1-1 (68) Jesper Svensson 1-2 (78) Christoffer Carlsson 1-3 (87) Robin Östlind
Publik: 2.005 på Stadsparksvallen
Domare: Mirza Kazic
LAGET:
Frank Pettersson – Tom Siwe, Anton Liljenbäck, Max Watson, Alexander Jallow – Daryl Smylie, Sebastian Crona – Peter Gwargis, Benjamin Tannus (76), Arni Vilhjalmsson (61) – Jakob Orlov (81)
Inhoppare: Jesper Svensson (61) Amir Al-Ammari (76) Axel Lindahl (81)
Övriga: Carljohan Eriksson, Joakim Karlsson, Fredric Fendrich, Erik Moberg
Detaljer
Datum | Tid | Matchtyp | Säsong |
---|---|---|---|
17 juni, 2018 | 15:00 | Superettan | 2018 |
Arena
Stadsparksvallen |
---|
Skjutsarbacken 12, 553 13 Jönköping, Sverige |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Jallow | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
20 | Anton Liljenbäck | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (63') | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (41') | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Gwargis | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus 24 | Mittfältare | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Árni Vilhjálmsson 12 | Forward | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov 14 | Forward | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik Moberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson 11 | Försvarare | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl 10 | Mittfältare | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari 29 | Mittfältare | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falkenbergs FF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hampus Nilsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tobias Englund | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobias Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Per Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mahmut Özen | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robin Östlind | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (87') | 0 | 0 | 0 |
24 | Anton Wede | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoffer Carlsson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (78') | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Söderström 23 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chisom Egbuchunam 42 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Pärsson 33 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 |
1 | Johan Brattberg | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Osama Hassan | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edi Sylisufaj | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mergim Laci | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tibor Joza 9 | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Zlatan Krizanovic 26 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Enock Kwakwa 10 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Händelser
4' | 9. Erik Pärsson | |
17. Daryl Smylie | 41' | |
4. Max Watson | 45' | |
60' | Karl Söderström Enock Kwakwa | |
Árni Vilhjálmsson Jesper Svensson | 61' | |
20. Anton Liljenbäck | 63' | |
12. Jesper Svensson | 68' | |
Benjamin Tannus Amir Al-Ammari | 76' | |
78' | 12. Christoffer Carlsson | |
Jakob Orlov Axel Lindahl | 81' | |
81' | Erik Pärsson Tibor Joza | |
85' | Chisom Egbuchunam Zlatan Krizanovic | |
87' | 11. Robin Östlind |