- #
- 21
- Namn
- Benjamin Tannus
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Ramlösa BoIS
- Nuvarande lag
- Östers IF
- Tidigare lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Superettan, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2018, 2019
- Födelsedag
- 9 april 2000
- Ålder
- 23
Superettan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jönköpings Södra IF | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |