Matchfakta
MATCHFAKTA:
Degerfors – Jönköpings Södra 2-1 (0-0)
0-1 (47) Jakob Orlov 1-1 (57) Erik Björndal 2-1 (70) Sargon Abraham, straff
Publik: 1.709 på Stora Valla
Domare: Joakim Östling
LAGET:
Frank Pettersson – Max Watson, Joakim Karlsson, Erik Moberg (69), Anton Liljenbäck (18) – Sebastian Crona, Fredric Fendrich – Jesper Svensson, Daryl Smylie, Tommy Thelin – Jakob Olrov (60)
Inhoppare: Peter Gwargis (18) Fredrik Olsson (60) Amir Al-Ammari (69)
Fakta
Datum | Tid | Serie | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
4 augusti, 2018 | 18:00 | Superettan | 2018 | 17 | 1709 | Joakim Östling |
Arena
Stora Valla |
---|
Stora Vallavägen 6, 693 31 Degerfors, Sverige |
Degerfors IF
# | Spelare | Position | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dario Miskic | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kevin Wright | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcus de Bruin | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erik Lindell | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nikola Ladan | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sargon Abraham 5 | Forward | 0 | 0 | 1 (70') | 0 | 0 | 0 |
11 | Christos Gravius 8 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (84') | 0 |
15 | Erik Björndahl | Mittfältare | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 1 (4') | 0 |
16 | Viktor Götesson 9 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
18 | Oliver Ekroth | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christoffer Wiktorsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ismael Diawara | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alan Asaad 11 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andreas Jernarp | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonas Olsson 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander Andersson 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Grandelius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson | Försvarare | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik Moberg 24 | Försvarare | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Karlsson | Försvarare | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (27') | 0 |
20 | Anton Liljenbäck 25 | Försvarare | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin | Forward | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | Försvarare | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov 6 | Forward | 1 | 60 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Olsson 10 | Forward | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari 7 | Mittfältare | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Gwargis 20 | Mittfältare | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 (52') | 0 |
27 | Lukas Eek | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Händelser
15. Erik Björndahl | 4' | |
18' | Anton Liljenbäck Peter Gwargis | |
27' | 8. Joakim Karlsson | |
16. Viktor Götesson | 45' | |
47' | 10. Jakob Orlov | |
52' | 25. Peter Gwargis | |
15. Erik Björndahl | 57' | |
60' | Jakob Orlov Fredrik Olsson | |
69' | Erik Moberg Amir Al-Ammari | |
10. Sargon Abraham | 70' | |
Viktor Götesson Alexander Andersson | 78' | |
11. Christos Gravius | 84' | |
Sargon Abraham Jonas Olsson | 89' | |
Christos Gravius Alan Asaad | 90' |