Matchfakta
Detaljer
Datum | Tid | Matchtyp | Säsong | Publik |
---|---|---|---|---|
29 juli, 2018 | 17:30 | Superettan | 2018 | 4364 |
Arena
Stadsparksvallen |
---|
Skjutsarbacken 12, 553 13 Jönköping, Sverige |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Jallow | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 |
7 | Erik Moberg 8 | Försvarare | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anton Liljenbäck 4 | Försvarare | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (71') | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
24 | Amir Al-Ammari | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
25 | Peter Gwargis 12 | Mittfältare | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (82') | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson 20 | Försvarare | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Olsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Karlsson 7 | Försvarare | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson 25 | Försvarare | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helsingborgs IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andreas Granqvist | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andreas Landgren 10 | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anders Randrup | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mamudu Moro | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rasmus Jönsson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Eriksson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohammed Abubakari | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Max Svensson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Weberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kalle Joelsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pär Hansson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Casper Seger | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Carl Thulin | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mattias Almeida 99 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Andri Bjarnason 40 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
10 | Darijan Bojanic 6 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
19 | Thierry Zahui | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Filip Sjöberg | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Händelser
26' | 99. Andri Bjarnason | |
19. Alexander Jallow | 29' | |
33' | 15. Max Svensson | |
Anton Liljenbäck Max Watson | 46' | |
Peter Gwargis Jesper Svensson | 46' | |
7. Sebastian Crona | 68' | |
69' | 10. Darijan Bojanic | |
9. Tommy Thelin | 70' | |
3. Tom Siwe | 71' | |
Erik Moberg Joakim Karlsson | 77' | |
81' | Darijan Bojanic Andreas Landgren | |
17. Daryl Smylie | 82' | |
88' | Andri Bjarnason Mattias Almeida |