Detaljer
Datum | Tid | Matchtyp | Säsong | Publik |
---|---|---|---|---|
28 maj, 2018 | 19:00 | Superettan | 2018 | 6195 |
Arena
Olympia |
---|
Mellersta Stenbocksgatan 8, 254 37 Helsingborg, Sverige |
Helsingborgs IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Pär Hansson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Eriksson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fredrik Liverstam | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Weberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anders Randrup | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohammed Abubakari | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andreas Landgren | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Max Svensson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 |
40 | Mattias Almeida 35 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mamudu Moro 9 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Andri Bjarnason | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Timossi 8 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (74') | 0 |
23 | Jonathan Larsson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Max Mårtensson | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Casper Seger 40 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Carl Thulin | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jakob Voelkerling Persson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Jallow | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joakim Karlsson 14 | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anton Liljenbäck | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (56') | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson 24 | Försvarare | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Árni Vilhjálmsson | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Gwargis | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcus Johansson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl 8 | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari 12 | Mittfältare | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ahmad Gero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare möten
Händelser
15. Max Svensson | 48' | |
Mamudu Moro Alex Timossi | 53' | |
56' | 17. Daryl Smylie | |
72' | Jesper Svensson Amir Al-Ammari | |
9. Alex Timossi | 74' | |
Mattias Almeida Casper Seger | 83' | |
90' | Joakim Karlsson Axel Lindahl |