
- #
- 17
- Namn
- Daryl Smylie
- Nationalitet
Nordirland
- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Lurgan Town FC
- Längd
- 185 cm
- Vikt
- 78 kg
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Säsonger
- 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
- Födelsedag
- 10 september, 1985
- Ålder
- 35
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 4 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 20 | 14 | 1412 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2506 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 26 | 25 | 2133 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Total | - | 54 | 53 | 4639 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 14 | 2 |
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 27 | 22 | 2011 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 2201 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 26 | 25 | 2215 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 27 | 26 | 2292 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 24 | 21 | 1769 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 8 | 4 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 5 | 5 | 476 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 13 | 11 | 1042 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Total | - | 185 | 169 | 14903 | 0 | 0 | 83 | 51 | 32 | 42 | 7 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 23 | 2167 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 |
2018 | 31 | 31 | 2561 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 |
2017 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
2014 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2013 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total | 265 | 241 | 4728 | 0 | 0 | 107 | 69 | 38 | 11 | 2 |