- #
- 17
- Namn
- Daryl Smylie
- Nationalitet
Nordirland- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Lurgan Town FC
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Allsvenskan, Superettan, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Födelsedag
- 10 september 1985
- Ålder
- 40
Allsvenskan
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superettan
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 24 | 24 | 2111 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 27 | 22 | 2011 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| Total | - | 51 | 46 | 4122 | 14 | 3 | 17 | 10 | 2 |
Kval
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 5 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karriär totalt
| Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 31 | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 | 31 | 23 | 2167 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 |
| Total | 62 | 33 | 3067 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 |