

Allsvenskan 1969
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 19 | 19 | 31 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 27 | 7 | 28 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 26 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 27 | 10 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 33 | 4 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 36 | -5 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 30 | -9 | 17 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 51 | -32 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 14 |
Allsvenskan 1953/54
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 39 | 7 | 27 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 26 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 34 | -4 | 25 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 31 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 12 | 4 | 33 | 28 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 44 | 30 | 14 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 22 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 42 | -9 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 37 | -8 | 19 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 41 | -7 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 48 | -24 | 15 |
Allsvenskan 1952/53
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 32 | 28 | 31 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 32 | 17 | 27 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 34 | 7 | 26 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 23 | 10 | 24 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 24 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 50 | 50 | 0 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 43 | -3 | 21 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 36 | 5 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 54 | -22 | 20 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 16 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 46 | -17 | 14 |
Allsvenskan 1950/51
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 22 | 30 | 37 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 | 28 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 23 | 11 | 27 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 25 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 29 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 37 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 40 | -7 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 54 | -17 | 18 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | 17 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 37 | -10 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 6 | 14 | 25 | 54 | -29 | 10 |
Allsvenskan 1949/50
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 2 | 0 | 82 | 21 | 61 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 37 | 13 | 27 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 38 | 7 | 26 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 42 | -8 | 21 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | 45 | -9 | 20 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 45 | -11 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 39 | -5 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 33 | -8 | 18 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 49 | -16 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 46 | -18 | 14 |
Allsvenskan 1960
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 75 | 26 | 49 | 38 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 31 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 40 | 12 | 24 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | 22 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 52 | -8 | 22 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 39 | 3 | 21 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 49 | -3 | 20 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 46 | 49 | -3 | 20 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 46 | -11 | 19 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | 53 | -11 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 38 | -12 | 18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 19 | 52 | -33 | 11 |
Allsvenskan 1945/46
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 | 22 | 45 | 35 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 27 | 21 | 30 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 29 | 19 | 30 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 28 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 23 | 8 | 23 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 45 | -1 | 22 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 | 44 | -1 | 20 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 45 | 57 | -12 | 18 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 40 | 49 | -9 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 64 | -22 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 60 | -29 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 51 | -27 | 10 |
Allsvenskan 1947/48
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 56 | 32 | 24 | 33 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 60 | 33 | 27 | 29 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 34 | 17 | 27 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 46 | 0 | 24 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 41 | -5 | 20 |
7 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 34 | 41 | -7 | 19 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 39 | -9 | 19 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 53 | -22 | 19 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 56 | -18 | 17 |
Allsvenskan 1948/49
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 29 | 43 | 29 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 30 | 18 | 29 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 29 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 38 | 4 | 25 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | 3 | 23 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 52 | -18 | 22 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 19 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 | 18 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 50 | -20 | 14 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 60 | -34 | 11 |
Allsvenskan 2016
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 26 | 34 | 66 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 26 | 26 | 60 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 37 | 22 | 60 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 47 | 9 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 38 | 20 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | 5 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 1 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 46 | -2 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 51 | -3 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 58 | 45 | 13 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 49 | -3 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 54 | -16 | 30 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 52 | -18 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 56 | -22 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 4 | 24 | 25 | 84 | -59 | 10 |
Allsvenskan 2017
Pos | Lag | MA | V | O | F | GM | IM | +/- | PO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 27 | 36 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 47 | 22 | 25 | 57 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | 24 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 32 | 16 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 40 | 5 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 51 | -5 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 59 | -6 | 39 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 43 | -1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 54 | -16 | 36 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 49 | -19 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 46 | -17 | 31 |
14 | ![]() | 29 | 6 | 11 | 12 | 30 | 45 | -15 | 29 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 28 | 55 | -27 | 20 |