Matchfakta
0-1 (22) Pär Cederqvist, straff
0-2 (41) Pär Cederqvist, straff
0-3 (63) Fabio Gama dos Santos
1-3 (80) Erik Moberg
Domare: Fredrik Klitte
LAGET:
Frank Pettersson – Alexander Jallow, Max Watson, Erik Moberg, Tom Siwe – Fredric Fendrich (88), Daryl Smylie (utv 41) – Pavle Vagic (46), Benjamin Tannus (46), Tommy Thelin – Jakob Orlov
Inhoppare: Amir Al-Ammari (46) Jesper Svensson (46, utv 59) Axel Lindahl (88)
Fakta
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 augusti 2018 | 19:00 | Superettan | 2018 | 18 | 2550 |
Arena
| Stadsparksvallen |
|---|
Resultat
| Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
|---|---|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 0 | 1 | 1 |
| IFK Värnamo | 2 | 1 | 3 |
Jönköpings Södra IF
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Pettersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tom Siwe | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Max Watson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fredrik Olsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Moberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joakim Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tommy Thelin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakob Orlov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesper Svensson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Axel Lindahl | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pavle Vagic | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Jallow | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Crona | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amir Al-Ammari | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Värnamo
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jon Birkfeldt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evaldo Nascimento Lamaur Neto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fabio Gama dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tyler Lissette | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pär Cederqvist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Henningsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viktor Einarsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Ask | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rasmus Wiedesheim-Paul | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Freddy Winst | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulo Marcelo Souza Alves | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sameehg Doutie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Claudio Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tobias Andersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IFK Värnamo