
- #
- 9
- Namn
- Tommy Thelin
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Forward, Mittfältare
- Moderklubb
- IF Haga
- Värvad från
- Åtvidabergs FF 2007
- Övriga klubbar
- IK Tord
- Längd
- 181 cm
- Vikt
- 77 kg
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Säsonger
- 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
- Födelsedag
- 22 september, 1983
- Ålder
- 37
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 18 | 239 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Total | - | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 17 | 1 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 16 | 16 | 1110 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 28 | 27 | 2432 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 29 | 29 | 2568 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 29 | 28 | 2450 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 2649 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2011 | Jönköpings Södra IF | 29 | 28 | 2356 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2010 | Jönköpings Södra IF | 29 | 29 | 2456 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2009 | Jönköpings Södra IF | 26 | 22 | 2005 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 29 | 26 | 2355 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2007 | Jönköpings Södra IF | 15 | 15 | 1326 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Total | - | 277 | 251 | 21953 | 0 | 0 | 129 | 74 | 55 | 2 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 2 | 395 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 17 | 1200 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2017 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
2014 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2013 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2012 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2011 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2010 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
2008 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Total | 365 | 334 | 1595 | 0 | 0 | 165 | 97 | 68 | 2 | 0 |