- #
- 8
- Namn
- Joakim Karlsson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Moderklubb
- Orrefors IF
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Allsvenskan, Superettan, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
- Födelsedag
- 4 februari 1989
- Ålder
- 34
Allsvenskan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Jönköpings Södra IF | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | - | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Superettan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 11 | 9 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 12 | 10 | 852 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | - | 127 | 119 | 1065 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2 |
Kval
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 12 | 332 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Karriär totalt
Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 18 | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 13 | 1119 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Total | 33 | 17 | 1397 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |