

- #
- 8
- Namn
- Joakim Karlsson
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Moderklubb
- Orrefors IF
- Längd
- 185 cm
- Vikt
- 75 kg
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Säsonger
- 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
- Födelsedag
- 4 februari, 1989
- Ålder
- 31
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 16 | 1411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jönköpings Södra IF | 20 | 19 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016 | Jönköpings Södra IF | 26 | 26 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | - | 46 | 45 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Jönköpings Södra IF | 12 | 10 | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018 | Jönköpings Södra IF | 14 | 12 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 2411 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2014 | Jönköpings Södra IF | 23 | 21 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2013 | Jönköpings Södra IF | 27 | 25 | 2222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2012 | Jönköpings Södra IF | 27 | 27 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Total | - | 130 | 122 | 10685 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 2 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 13 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 15 | 13 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 194 | 185 | 2130 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |