Statistik från försäsongen inkl Svenska Cupen
Försäsongen 2018
# | Spelare | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 282 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 14 | 1183 | 2 | 0 | 5 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Övriga spelare som medverkat under försäsongen
Adam Egnell
1 match (HFF) 1 mål
Joel Stevens
1 match (HFF)
Dardan Rexhepi
1 match (Reus)