Statistik från försäsongen inkl Svenska Cupen
Försäsongen 2018
# | Spelare | Mat | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | 4 | 3 | 282 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Max Watson | 4 | 3 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Fredric Fendrich | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredrik Olsson | 4 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sebastian Crona | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Joakim Karlsson | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Árni Vilhjálmsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | 4 | 4 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | 3 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adam Fägerhag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Alexander Jallow | 4 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anton Andreasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anton Liljenbäck | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Moberg | 3 | 3 | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Benjamin Tannus | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari | 4 | 3 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Gwargis | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Markus Tegebäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukas Eek | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Pontus Wik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ahmad Gero | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Övriga spelare som medverkat under försäsongen
Adam Egnell
1 match (HFF) 1 mål
Joel Stevens
1 match (HFF)
Dardan Rexhepi
1 match (Reus)