Spelarstatistik 2018
| Rank | Spelare | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Smylie | 24 | 2111 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | Jakob Orlov | 19 | 1661 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Fredric Fendrich | 22 | 1577 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Frank Pettersson | 26 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alexander Jallow | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Sebastian Crona | 6 | 517 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Jesper Svensson | 6 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Anton Liljenbäck | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Max Watson | 21 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Peter Gwargis | 2 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Joakim Karlsson | 9 | 213 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Árni Vilhjálmsson | 2 | 192 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Lukas Eek | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tom Siwe | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tommy Thelin | 14 | 135 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Fredrik Olsson | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Amir Al-Ammari | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Benjamin Tannus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam Fägerhag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pavle Vagic | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Carljohan Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Axel Lindahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Erik Moberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anton Cajtoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Markus Tegebäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adam Gemheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pontus Wik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ahmad Gero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







