Spelarstatistik 2018
Rank | Spelare | Mat | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Jallow | 28 | 28 | 2250 | 6 | 1 | 5 | 0 |
2 | Daryl Smylie | 27 | 27 | 2201 | 4 | 2 | 6 | 1 |
3 | Frank Pettersson | 26 | 26 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Crona | 26 | 26 | 2041 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Jesper Svensson | 27 | 23 | 1912 | 2 | 4 | 7 | 1 |
6 | Max Watson | 23 | 21 | 1812 | 0 | 1 | 4 | 0 |
7 | Jakob Orlov | 26 | 23 | 1751 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | Fredric Fendrich | 22 | 22 | 1599 | 0 | 4 | 4 | 0 |
9 | Amir Al-Ammari | 28 | 14 | 1336 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | Tom Siwe | 19 | 17 | 1290 | 0 | 1 | 3 | 0 |
11 | Anton Liljenbäck | 15 | 14 | 1180 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Peter Gwargis | 16 | 12 | 1153 | 3 | 2 | 3 | 0 |
13 | Tommy Thelin | 16 | 16 | 1110 | 2 | 2 | 2 | 0 |
14 | Joakim Karlsson | 14 | 12 | 946 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Erik Moberg | 14 | 14 | 942 | 2 | 0 | 5 | 0 |
16 | Árni Vilhjálmsson | 12 | 7 | 644 | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | Pavle Vagic | 12 | 9 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marcus Johansson | 8 | 5 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Carljohan Eriksson | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benjamin Tannus | 9 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Eek | 6 | 4 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Fredrik Olsson | 13 | 2 | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Axel Lindahl | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ahmad Gero | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Markus Tegebäck | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Adam Gemheden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Fägerhag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anton Andreasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Anton Cajtoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Pontus Wik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poängligan
Rank | Spelare | Poä | Mål | Ass |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Book | 8 | 3 | 5 |
2 | Marko Nikolic | 4 | 3 | 1 |
3 | Adnan Maric | 3 | 2 | 1 |
4 | Malkolm Moënza | 3 | 1 | 2 |
5 | Elias Nordström | 3 | 3 | 0 |
Skytteligan
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | Robin Book | 3 |
2 | Marko Nikolic | 3 |
3 | Elias Nordström | 3 |
4 | Mohammad Fazal | 2 |
5 | Adnan Maric | 2 |
Passningsligan
Rank | Spelare | Ass |
---|---|---|
1 | Robin Book | 5 |
2 | Kevin Rodeblad Lowe | 2 |
3 | Malkolm Moënza | 2 |
4 | Edin Hamidovic | 1 |
5 | Adnan Maric | 1 |