Statistik från försäsongen inkl Svenska Cupen
Försäsongen 2018
# | Spelare | Mat | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 653 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 568 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 344 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 6 | 394 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 9 | 718 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 5 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 7 | 7 | 574 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 7 | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 7 | 7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 6 | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 9 | 5 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 7 | 2 | 295 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 5 | 1 | 176 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga spelare som medverkat under försäsongen
Adam Egnell
1 match (HFF) 1 mål
Joel Stevens
1 match (HFF)
Dardan Rexhepi
1 match (Reus)