[td_block_big_grid_slide td_grid_style=”td-grid-style-4″ category_id=”19″]
Poängligan
Rank | Spelare | Poä | Mål | Ass |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Book | 8 | 3 | 5 |
2 | Marko Nikolic | 4 | 3 | 1 |
3 | Adnan Maric | 3 | 2 | 1 |
4 | Malkolm Moënza | 3 | 1 | 2 |
5 | Elias Nordström | 3 | 3 | 0 |
TABELL U21
Skytteligan
Rank | Spelare | Mål |
---|---|---|
1 | Robin Book | 3 |
2 | Marko Nikolic | 3 |
3 | Elias Nordström | 3 |
4 | Mohammad Fazal | 2 |
5 | Adnan Maric | 2 |
TABELL U19
Passningsligan
Rank | Spelare | Ass |
---|---|---|
1 | Robin Book | 5 |
2 | Kevin Rodeblad Lowe | 2 |
3 | Malkolm Moënza | 2 |
4 | Edin Hamidovic | 1 |
5 | Adnan Maric | 1 |