Efter tre säsonger i den gröna tröjan står det nu klart att mittfältaren Amir Al-Ammari lämnar Jönköpings Södra. På sitt instagramkonto tackar Amir för sin tid i klubben.
”Tack för mina 3 säsonger i Jönköping Södra. Har varit en ära för mig att representera klubben från staden jag är uppväxt i. Jag vill tacka alla lagkamrater, fans och och ett speciellt till Andreas Brännström för förtroendet.”
Vi tackar Amir för sina insatser i den finaste av tröjor. Vi hoppas att vi ses igen!
- #
- 24
- Namn
- Amir Al-Ammari
- Nationalitet
Iran
Sverige- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- IFK Öxnehaga
- Nuvarande lag
- Jönköpings Södra IF
- Ligor
- Superettan, Kval, Svenska Cupen
- Säsonger
- 2018, 2019, 2020
- Födelsedag
- 5 februari 1997
- Ålder
- 28
Superettan
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 28 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 2649 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2020 | Jönköpings Södra IF | 30 | 29 | 2778 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 |
| Total | - | 88 | 60 | 5545 | 16 | 10 | 26 | 5 | 0 |
Kval
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Jönköpings Södra IF | 2 | 2 | 188 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total | - | 2 | 2 | 188 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Svenska Cupen
| Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Jönköpings Södra IF | 4 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Jönköpings Södra IF | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 8 | 668 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karriär totalt
| Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 4 | 408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 34 | 33 | 2849 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2020 | 35 | 33 | 3144 | 9 | 8 | 17 | 5 | 0 |
| Total | 100 | 70 | 6401 | 17 | 11 | 28 | 7 | 0 |


