Benjamin Tannus och Jönköpings Södra går skilda vägar när kontraktet löper ut den sista juni. Idag blev det klart att seriekonkurrenten Östers IF blir Tannus nya klubb.
Tannus har haft en något motig säsong med väldigt begränsad speltid. Ifjol blev det nio matcher varav fyra från start medan det endast har blivit fem inhopp under våren.
Benjamin Tannus värvades till J-Södra under 2017 från Högaborg och han har också varit bofast i de svenska U-landslagen.
– Vi vill tacka Benjamin för den tid han varit i klubben och för att han alltid försökt göra sitt yttersta på såväl träning som match, säger Andreas Jankevics till klubbens hemsida.
Sajten önskar Benjamin ett lycka till med den fortsatta karriären!
Ettan Södra
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jönköpings Södra IF | 19 | 19 | 1481 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | - | 19 | 19 | 1481 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Superettan
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jönköpings Södra IF | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Klubb | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jönköpings Södra IF | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Jönköpings Södra IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Poäng | Gula kort | Röda kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lycka till i Öster!