Spelarstatistik 2021
| Rank | Spelare | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Svensson | 27 | 26 | 2427 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Frank Pettersson | 27 | 27 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcus Degerlund | 28 | 28 | 2402 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Sebastian Crona | 28 | 27 | 2396 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Daniel Strandsäter | 30 | 27 | 2259 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Fredric Fendrich | 28 | 25 | 2221 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Eric Omondi | 27 | 22 | 1977 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Marko Nikolic | 24 | 21 | 1762 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Daniel Ljung | 28 | 18 | 1738 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Edqvist | 29 | 19 | 1700 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Adam Ben Lamin | 22 | 19 | 1644 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Robin Book | 20 | 18 | 1534 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Junes Barny | 15 | 15 | 1404 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Perparim Beqaj | 22 | 7 | 982 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Moustafa Zeidan | 10 | 10 | 792 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Elias Nordström | 20 | 5 | 658 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edin Hamidovic | 11 | 7 | 621 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Rodeblad Lowe | 7 | 4 | 328 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Felix Jakobsson | 5 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Johansson | 6 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mohammad Fazal | 7 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mikael Marqués | 5 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elias Gustafson | 5 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Enock Kwakwa | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Anton Thorsson | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gabriel Andrén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Granit Hana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



