- #
- Namn
- Erik Skördåker
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Säsonger
- 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
- Födelsedag
- 3 januari, 1978
- Ålder
- 44
Superettan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Jönköpings Södra IF | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2007 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Division 2
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|