- #
- Namn
- Bo Karlsson
- Nationalitet
Sverige
- Avliden
- 2003
- Värvad från
- Kalmar AIK
- Säsonger
- 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52
- Födelsedag
- 10 april, 1924
- Ålder
- 98
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/49 | Jönköpings Södra IF | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1949/50 | Jönköpings Södra IF | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1950/51 | Jönköpings Södra IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951/52 | Jönköpings Södra IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|