SPELARE | SÄS | TÄV | MAT | STA | MÅL | ASS |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gemheden | 2018 | SE | 1 | 0 | ||
Adam Hermansson | 2007 | SE | 2 | 0 | ||
Adam Hermansson | 2008 | SE | 2 | 0 | ||
Ahmad Gero | 2018 | SE | 2 | 0 | ||
Ahmad Gero | 2018 | SC | 1 | 0 | 1 | |
Ahmad Gero | 2019 | SE | 4 | 1 | ||
Aleksei Kangaskolkka | 2013 | SE | 12 | 12 | 4 | 1 |
Aleksei Kangaskolkka | 2013 | SC | 3 | 3 | 2 | |
Alex Portillo | 2016 | AS | 12 | 12 | ||
Alex Portillo | 2016 | SC | 1 | 1 | ||
Alex Portillo | 2017 | AS | 14 | 11 | ||
Alex Portillo | 2017 | KVA | 2 | 1 | ||
Alex Portillo | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Alexander Jallow | 2017 | AS | 5 | 3 | ||
Alexander Jallow | 2017 | KVA | 2 | 1 | ||
Alexander Jallow | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Alexander Jallow | 2018 | SE | 28 | 28 | 6 | 1 |
Alexander Jallow | 2018 | SC | 4 | 4 | ||
Alexander Jallow | 2019 | SE | 28 | 27 | 8 | 4 |
Alexander Jallow | 2019 | SC | 4 | 3 | 2 | |
Alexander Nadj | 2008 | SE | 27 | 26 | ||
Alexander Nadj | 2009 | SE | 7 | 7 | ||
Alexander Nadj | 2010 | SE | 21 | 20 | ||
Alexander Nadj | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Alexander Nadj | 2010 | SC | 3 | 2 | ||
Alexandros Pappas | 2006 | SE | 24 | 24 | 2 | |
Alexandros Pappas | 2006 | SC | 3 | 3 | ||
Amer Eriksson Ibragic | 2014 | SE | 2 | 1 | ||
Amer Eriksson Ibragic | 2014 | SC | 2 | 1 | ||
Amir Al-Ammari | 2018 | SE | 28 | 14 | 2 | 2 |
Amir Al-Ammari | 2018 | SC | 4 | 3 | 1 | |
Amir Al-Ammari | 2019 | SE | 30 | 30 | 7 | 3 |
Amir Al-Ammari | 2019 | SC | 4 | 3 | ||
Amir Al-Ammari | 2020 | SC | 3 | 2 | ||
André Calisir | 2011 | SE | 17 | 16 | ||
André Calisir | 2012 | SE | 27 | 25 | 1 | 2 |
André Calisir | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
André Calisir | 2013 | SE | 26 | 26 | 2 | 0 |
André Calisir | 2013 | SC | 3 | 3 | ||
André Calisir | 2014 | SE | 27 | 27 | 1 | 0 |
André Calisir | 2014 | SC | 3 | 3 | ||
André Calisir | 2015 | SE | 30 | 30 | 1 | 0 |
André Calisir | 2016 | AS | 28 | 28 | ||
André Calisir | 2016 | SC | 3 | 3 | ||
André Calisir | 2017 | AS | 30 | 30 | ||
André Calisir | 2017 | KVA | 1 | 1 | ||
Andreas Ingel | 2008 | SE | 18 | 14 | ||
Andreas Ingel | 2008 | KVS | 2 | 2 | ||
Andreas Johansson | 2007 | SE | 1 | 0 | ||
Andreas Johansson | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Andreas Nicklasson | 2006 | SE | 27 | 27 | 2 | 3 |
Andreas Nicklasson | 2006 | SC | 3 | 3 | ||
Andreas Nilsson | 2006 | SE | 13 | 11 | 1 | 2 |
Andreas Nilsson | 2007 | SE | 11 | 11 | 3 | |
Andreas Nilsson | 2008 | SE | 27 | 27 | 3 | 2 |
Andreas Nilsson | 2008 | KVS | 1 | 1 | ||
Andreas Nilsson | 2008 | SC | 1 | 1 | 1 | |
Andreas Nilsson | 2009 | SE | 8 | 6 | 1 | |
Andreas Nilsson | 2009 | SC | 1 | 0 | ||
Andreas Tegström | 2011 | SE | 23 | 22 | 7 | 8 |
Andreas Tegström | 2012 | SE | 22 | 19 | 5 | 1 |
Andreas Tegström | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Anthony Bakic | 2019 | SC | 1 | 0 | ||
Anton Andreasson | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Anton Cajtoft | 2013 | SE | 1 | 1 | ||
Anton Cajtoft | 2014 | SE | 27 | 27 | 0 | 1 |
Anton Cajtoft | 2014 | SC | 2 | 2 | ||
Anton Cajtoft | 2015 | SE | 19 | 19 | ||
Anton Cajtoft | 2015 | SC | 2 | 2 | ||
Anton Cajtoft | 2016 | AS | 3 | 3 | ||
Anton Cajtoft | 2016 | SC | 2 | 2 | ||
Anton Cajtoft | 2017 | AS | 23 | 23 | ||
Anton Cajtoft | 2017 | KVA | 2 | 2 | ||
Anton Cajtoft | 2019 | SE | 1 | 1 | ||
Anton Cajtoft | 2019 | SC | 1 | 1 | ||
Anton Liljenbäck | 2018 | SE | 15 | 14 | ||
Anton Liljenbäck | 2018 | SC | 1 | 1 | ||
Aram Ibrahim | 2006 | SE | 28 | 28 | 1 | |
Aram Ibrahim | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Aram Ibrahim | 2007 | SE | 29 | 27 | 1 | 4 |
Aram Ibrahim | 2008 | SE | 4 | 4 | ||
Arni Vilhjalmsson | 2017 | AS | 16 | 7 | 1 | 1 |
Arni Vilhjalmsson | 2017 | SC | 1 | 1 | 3 | |
Arni Vilhjalmsson | 2018 | SE | 12 | 7 | 3 | 1 |
Axel Lindahl | 2018 | SE | 7 | 0 | ||
Axel Lindahl | 2018 | SC | 3 | 1 | ||
Axel Norderyd | 2006 | SE | 2 | 0 | ||
Axel Norderyd | 2007 | SE | 16 | 10 | 2 | |
Axel Norderyd | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Axel Norderyd | 2009 | SE | 2 | 0 | ||
Axel Norderyd | 2009 | SC | 1 | 0 | ||
Benjamin Tannus | 2018 | SE | 9 | 4 | ||
Benjamin Tannus | 2018 | SC | 1 | 1 | ||
Benjamin Tannus | 2019 | SE | 5 | 0 | ||
Branimir Hrgota | 2011 | SE | 25 | 20 | 18 | 1 |
Branimir Hrgota | 2011 | SC | 3 | 3 | 1 | |
Branimir Hrgota | 2012 | SE | 14 | 14 | 10 | 4 |
Carl Björk | 2011 | SE | 13 | 8 | 2 | |
Carl Kjeldsen | 2009 | SC | 1 | 0 | ||
Carljohan Eriksson | 2018 | SE | 4 | 4 | ||
Carljohan Eriksson | 2018 | SC | 2 | 2 | ||
Carlos Banda | 2006 | SE | 12 | 11 | 1 | |
Carlos Banda | 2006 | SC | 1 | 1 | ||
Carlos Garcia | 2014 | SE | 13 | 2 | 1 | 0 |
Carlos Garcia | 2014 | SC | 1 | 1 | ||
Charles Simba Jr | 2011 | SE | 10 | 6 | ||
Charles Simba Jr | 2012 | SE | 1 | 0 | ||
Christer Persson | 2007 | SE | 27 | 24 | 2 | 1 |
Christer Persson | 2007 | SC | 1 | 0 | ||
Christer Persson | 2008 | SE | 24 | 21 | ||
Christer Persson | 2008 | KVS | 2 | 1 | ||
Christer Persson | 2008 | SC | 1 | 1 | ||
Christer Persson | 2009 | SE | 28 | 27 | 1 | |
Christer Persson | 2009 | SC | 2 | 2 | ||
Christer Persson | 2010 | SE | 27 | 26 | ||
Christer Persson | 2010 | KVS | 1 | 0 | ||
Christer Persson | 2010 | SC | 3 | 3 | ||
Christer Persson | 2011 | SE | 28 | 28 | 1 | |
Christer Persson | 2011 | SC | 2 | 2 | ||
Christer Persson | 2012 | SE | 14 | 12 | 2 | 1 |
Christos Gravius | 2017 | AS | 9 | 3 | ||
Christos Gravius | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Damir Mehic | 2014 | SE | 4 | 3 | ||
Damir Mehic | 2014 | SC | 2 | 2 | ||
Damir Mehic | 2015 | SE | 11 | 11 | ||
Damir Mehic | 2015 | SC | 2 | 2 | ||
Damir Mehic | 2016 | AS | 27 | 26 | ||
Daniel Karlsson | 2006 | SE | 23 | 23 | ||
Daniel Karlsson | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Daniel Karlsson | 2007 | SE | 27 | 27 | ||
Daniel Karlsson | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Daniel Karlsson | 2008 | SE | 20 | 19 | 1 | |
Daniel Karlsson | 2008 | KVS | 1 | 1 | ||
Daniel Karlsson | 2008 | SC | 2 | 2 | ||
Daniel Karlsson | 2009 | SE | 29 | 29 | 1 | |
Daniel Karlsson | 2009 | SC | 2 | 2 | ||
Daniel Karlsson | 2010 | SE | 16 | 14 | ||
Daniel Karlsson | 2010 | SC | 3 | 2 | ||
Daniel Ljung | 2020 | SC | 1 | 1 | ||
Daniel Strandsäter | 2020 | SC | 1 | |||
Darko Glavas | 2010 | SE | 5 | 1 | ||
Darko Glavas | 2010 | SC | 2 | 1 | ||
Daryl Smylie | 2009 | SE | 13 | 11 | 4 | 4 |
Daryl Smylie | 2010 | SE | 5 | 5 | 1 | 1 |
Daryl Smylie | 2011 | SE | 8 | 4 | 1 | |
Daryl Smylie | 2012 | SE | 24 | 21 | 8 | 4 |
Daryl Smylie | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Daryl Smylie | 2013 | SE | 27 | 26 | 5 | 3 |
Daryl Smylie | 2013 | SC | 4 | 2 | ||
Daryl Smylie | 2014 | SE | 26 | 25 | 13 | 7 |
Daryl Smylie | 2014 | SC | 2 | 1 | ||
Daryl Smylie | 2015 | SE | 29 | 29 | 6 | 10 |
Daryl Smylie | 2015 | SC | 4 | 4 | 2 | |
Daryl Smylie | 2016 | AS | 26 | 25 | 7 | 2 |
Daryl Smylie | 2016 | SC | 3 | 3 | 1 | |
Daryl Smylie | 2017 | AS | 28 | 28 | 7 | 4 |
Daryl Smylie | 2017 | KVA | 2 | 2 | ||
Daryl Smylie | 2017 | SC | 1 | 0 | ||
Daryl Smylie | 2018 | SE | 27 | 27 | 4 | 2 |
Daryl Smylie | 2018 | SC | 4 | 4 | ||
Daryl Smylie | 2019 | SE | 27 | 22 | 10 | 1 |
Daryl Smylie | 2019 | SC | 4 | 1 | ||
David Blomkvist | 2006 | SE | 2 | 2 | 1 | |
David Blomkvist | 2007 | SE | 9 | 6 | 1 | |
David Blomkvist | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
David Blomkvist | 2008 | SE | 10 | 8 | ||
David Blomkvist | 2008 | KVS | 2 | 2 | 1 | |
David Blomkvist | 2009 | SE | 29 | 28 | 1 | |
David Blomkvist | 2009 | SC | 2 | 2 | ||
David Blomkvist | 2010 | SE | 5 | 5 | ||
David Blomkvist | 2010 | SC | 4 | 3 | ||
Dennis Östlundh | 2010 | SE | 10 | 10 | 1 | 1 |
Dennis Östlundh | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Dennis Östlundh | 2011 | SE | 28 | 28 | 4 | |
Dennis Östlundh | 2011 | SC | 2 | 2 | ||
Dennis Östlundh | 2012 | SE | 16 | 6 | 1 | 0 |
Dennis Östlundh | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Dijan Vukojevic | 2013 | SE | 13 | 4 | 1 | 0 |
Dijan Vukojevic | 2013 | SC | 2 | 0 | ||
Dijan Vukojevic | 2014 | SE | 5 | 0 | ||
Dijan Vukojevic | 2014 | SC | 4 | 0 | ||
Dustin Corea | 2012 | SE | 4 | 4 | 2 | 1 |
Dustin Corea | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Dzenis Kozica | 2016 | AS | 30 | 30 | 2 | 1 |
Dzenis Kozica | 2016 | SC | 3 | 3 | ||
Dzenis Kozica | 2017 | AS | 30 | 30 | 8 | 2 |
Dzenis Kozica | 2017 | KVA | 2 | 2 | ||
Dzenis Kozica | 2017 | SC | 1 | 0 | ||
Dzenis Kozica | 2020 | SC | 3 | 3 | 2 | |
Edin Hamidovic | 2013 | SE | 2 | 0 | 1 | 0 |
Edin Hamidovic | 2019 | SE | 25 | 21 | 15 | 1 |
Edin Hamidovic | 2019 | SC | 1 | 1 | ||
Edin Hamidovic | 2020 | SC | 2 | 2 | 1 | |
Elias Gustafson | 2019 | SE | 11 | 8 | 3 | |
Elias Gustafson | 2019 | SC | 1 | 1 | ||
Elias Gustafson | 2020 | SC | 1 | 1 | ||
Emil Backlund | 2007 | SE | 10 | 8 | 2 | |
Emil Backlund | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Emil Backlund | 2008 | SE | 9 | 4 | 1 | |
Emil Backlund | 2008 | SC | 1 | 1 | 1 | |
Enoch Kwakwa | 2019 | SE | 21 | 20 | 1 | |
Enoch Kwakwa | 2019 | SC | 4 | 4 | ||
Enoch Kwakwa | 2020 | SC | 2 | 1 | ||
Eric Ayuk | 2017 | AS | 12 | 0 | 1 | 0 |
Eric Ayuk | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Eric Omondi | 2020 | SC | 3 | 2 | ||
Erik Axengren | 2014 | SC | 1 | 0 | ||
Erik Backlund | 2006 | SE | 21 | 19 | 2 | 1 |
Erik Backlund | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Erik Backlund | 2007 | SE | 17 | 10 | 1 | |
Erik Backlund | 2008 | SE | 20 | 11 | 2 | |
Erik Backlund | 2008 | KVS | 2 | 2 | ||
Erik Backlund | 2008 | SC | 1 | 1 | ||
Erik Moberg | 2018 | SE | 14 | 14 | 2 | 0 |
Erik Moberg | 2018 | SC | 3 | 3 | 1 | |
Erik Moberg | 2019 | SE | 2 | 0 | ||
Erik Moberg | 2019 | SC | 1 | 0 | ||
Erik Skördåker | 2006 | SE | 28 | 28 | 2 | 2 |
Erik Skördåker | 2006 | SC | 3 | 2 | ||
Erik Skördåker | 2007 | SE | 28 | 28 | 1 | 1 |
Erik Skördåker | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Erik Skördåker | 2008 | SE | 24 | 24 | 2 | |
Erik Skördåker | 2008 | KVS | 2 | 2 | ||
Evegeney Kobozev | 2017 | AS | 5 | 4 | ||
Evgeny Kobozev | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Fabio Gama | 2019 | SE | 19 | 11 | 1 | 1 |
Fabio Gama | 2019 | SC | 4 | 4 | ||
Finnus Justinussen | 2012 | SE | 3 | 0 | ||
Francisco Mancilla | 2016 | AS | 1 | 1 | ||
Francisco Mancilla | 2016 | SC | 1 | 1 | ||
Francisco Mancilla | 2017 | AS | 4 | 3 | ||
Francisco Mancilla | 2017 | KVA | 1 | 0 | ||
Frank Pettersson | 2012 | SE | 6 | 6 | ||
Frank Pettersson | 2018 | SE | 26 | 26 | ||
Frank Pettersson | 2018 | SC | 2 | 2 | ||
Frank Pettersson | 2019 | SE | 29 | 29 | ||
Frank Pettersson | 2019 | SC | 3 | 3 | ||
Frank Pettersson | 2020 | SC | 3 | 3 | ||
Fredric Fendrich | 2006 | SE | 14 | 6 | ||
Fredric Fendrich | 2006 | SC | 2 | 1 | ||
Fredric Fendrich | 2007 | SE | 27 | 26 | 1 | 1 |
Fredric Fendrich | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Fredric Fendrich | 2008 | SE | 27 | 18 | ||
Fredric Fendrich | 2008 | KVS | 2 | 0 | ||
Fredric Fendrich | 2008 | SC | 2 | 2 | ||
Fredric Fendrich | 2009 | SE | 28 | 16 | 1 | 1 |
Fredric Fendrich | 2009 | SC | 2 | 2 | ||
Fredric Fendrich | 2010 | SE | 23 | 17 | ||
Fredric Fendrich | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Fredric Fendrich | 2010 | SC | 4 | 3 | ||
Fredric Fendrich | 2011 | SE | 28 | 23 | 2 | 3 |
Fredric Fendrich | 2011 | SC | 3 | 2 | ||
Fredric Fendrich | 2012 | SE | 28 | 17 | 0 | 1 |
Fredric Fendrich | 2012 | SC | 1 | 0 | ||
Fredric Fendrich | 2013 | SE | 25 | 23 | 0 | 2 |
Fredric Fendrich | 2013 | SC | 4 | 4 | ||
Fredric Fendrich | 2014 | SE | 29 | 29 | 2 | 3 |
Fredric Fendrich | 2014 | SC | 4 | 3 | ||
Fredric Fendrich | 2015 | SE | 28 | 28 | 0 | 4 |
Fredric Fendrich | 2015 | SC | 4 | 4 | ||
Fredric Fendrich | 2016 | AS | 28 | 26 | 1 | 2 |
Fredric Fendrich | 2016 | SC | 3 | 1 | ||
Fredric Fendrich | 2017 | AS | 24 | 23 | 0 | 1 |
Fredric Fendrich | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Fredric Fendrich | 2017 | KVA | 1 | 1 | ||
Fredric Fendrich | 2018 | SE | 22 | 22 | 0 | 4 |
Fredric Fendrich | 2018 | SC | 2 | 2 | ||
Fredric Fendrich | 2019 | SE | 28 | 28 | 1 | 4 |
Fredric Fendrich | 2019 | SC | 4 | 4 | ||
Fredric Fendrich | 2020 | SC | 3 | 1 | ||
Fredrik Koutschka | 2006 | SE | 21 | 11 | 1 | |
Fredrik Koutschka | 2006 | SC | 3 | 2 | 1 | |
Fredrik Olsson | 2014 | SE | 29 | 27 | 14 | 1 |
Fredrik Olsson | 2014 | SC | 2 | 2 | 1 | |
Fredrik Olsson | 2015 | SE | 28 | 25 | 17 | 2 |
Fredrik Olsson | 2015 | SC | 2 | 2 | 1 | |
Fredrik Olsson | 2017 | AS | 10 | 4 | 1 | 0 |
Fredrik Olsson | 2017 | KVA | 2 | 1 | ||
Fredrik Olsson | 2018 | SE | 13 | 2 | 2 | 0 |
Fredrik Olsson | 2018 | SC | 4 | 3 | ||
Fredrik Söderbring | 2007 | SE | 30 | 30 | 1 | 2 |
Fredrik Söderbring | 2007 | SC | 1 | 0 | ||
Fredrik Söderbring | 2008 | SE | 14 | 14 | 1 | |
Fredrik Söderbring | 2008 | SC | 1 | 1 | ||
Hasan Cetinkaya | 2006 | SE | 20 | 18 | 1 | 1 |
Hasan Cetinkaya | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Ivo Vazgec | 2006 | SE | 28 | 28 | 0 | 0 |
Ivo Vazgec | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Ivo Vazgec | 2007 | SE | 13 | 13 | ||
Ivo Vazgec | 2011 | SE | 14 | 14 | ||
Jakob Orlov | 2018 | SE | 26 | 23 | 4 | 1 |
Jakob Orlov | 2018 | SC | 3 | 2 | ||
Jakob Orlov | 2019 | SE | 20 | 15 | 7 | 5 |
Jakob Orlov | 2019 | SC | 3 | 3 | 1 | |
Jesper Manns | 2013 | SE | 9 | 5 | ||
Jesper Manns | 2013 | SC | 1 | 1 | ||
Jesper Manns | 2014 | SE | 23 | 17 | 2 | 1 |
Jesper Ritheim | 2008 | SE | 17 | 13 | 1 | 1 |
Jesper Ritheim | 2008 | SC | 1 | 1 | ||
Jesper Ritheim | 2009 | SE | 14 | 12 | 3 | 1 |
Jesper Ritheim | 2010 | SE | 1 | 0 | ||
Jesper Ritheim | 2010 | SC | 1 | 0 | ||
Jesper Svensson | 2009 | SE | 3 | 0 | ||
Jesper Svensson | 2010 | SE | 1 | 0 | ||
Jesper Svensson | 2011 | SE | 20 | 16 | ||
Jesper Svensson | 2011 | SC | 3 | 3 | ||
Jesper Svensson | 2012 | SE | 23 | 20 | 2 | 3 |
Jesper Svensson | 2012 | SC | 1 | 0 | ||
Jesper Svensson | 2013 | SE | 29 | 28 | 1 | 2 |
Jesper Svensson | 2013 | SC | 4 | 3 | ||
Jesper Svensson | 2014 | SE | 27 | 23 | 1 | 7 |
Jesper Svensson | 2014 | SC | 4 | 3 | ||
Jesper Svensson | 2015 | SE | 27 | 24 | 2 | 2 |
Jesper Svensson | 2015 | SC | 4 | 3 | ||
Jesper Svensson | 2016 | AS | 26 | 9 | 1 | 1 |
Jesper Svensson | 2016 | SC | 4 | 3 | ||
Jesper Svensson | 2017 | AS | 27 | 16 | 1 | 1 |
Jesper Svensson | 2017 | KVA | 2 | 1 | ||
Jesper Svensson | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Jesper Svensson | 2018 | SE | 27 | 23 | 2 | 4 |
Jesper Svensson | 2018 | SC | 4 | 4 | ||
Jesper Svensson | 2019 | SE | 29 | 29 | 1 | 5 |
Jesper Svensson | 2019 | SC | 4 | 4 | ||
Jesper Svensson | 2020 | SC | 3 | 3 | ||
Jetmir Haliti | 2019 | SE | 24 | 14 | 2 | |
Jetmir Haliti | 2019 | SC | 1 | 1 | ||
Jetmir Haliti | 2020 | SC | 2 | 2 | ||
Joakim Karlsson | 2012 | SE | 27 | 27 | ||
Joakim Karlsson | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Joakim Karlsson | 2013 | SE | 27 | 25 | 0 | 1 |
Joakim Karlsson | 2013 | SC | 2 | 2 | 1 | |
Joakim Karlsson | 2014 | SE | 23 | 21 | ||
Joakim Karlsson | 2014 | SC | 3 | 3 | ||
Joakim Karlsson | 2015 | SE | 27 | 27 | 2 | 0 |
Joakim Karlsson | 2015 | SC | 3 | 3 | ||
Joakim Karlsson | 2016 | AS | 26 | 26 | ||
Joakim Karlsson | 2016 | SC | 2 | 2 | ||
Joakim Karlsson | 2017 | AS | 20 | 19 | ||
Joakim Karlsson | 2017 | KVA | 2 | 2 | ||
Joakim Karlsson | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Joakim Karlsson | 2018 | SE | 14 | 12 | ||
Joakim Karlsson | 2018 | SC | 1 | 1 | ||
Joakim Karlsson | 2019 | SE | 12 | 10 | 1 | |
Joakim Karlsson | 2019 | SC | 3 | 3 | ||
Johan Andersson | 2006 | SE | 19 | 6 | 2 | |
Johan Andersson | 2006 | SC | 2 | 1 | 2 | |
Johan Bertilsson | 2012 | SE | 13 | 11 | 1 | 1 |
Johan Bertilsson | 2012 | SC | 1 | 1 | ||
Johan Fäger | 2006 | SE | 21 | 8 | 3 | 2 |
Johan Fäger | 2006 | SC | 3 | 3 | 4 | |
Johan Fäger | 2007 | SE | 16 | 7 | 5 | 2 |
Johan Fäger | 2008 | SE | 12 | 5 | 2 | |
Johan Fäger | 2008 | KVS | 2 | 1 | ||
Johan Fäger | 2008 | SC | 1 | 0 | ||
Johan Karlefjärd | 2007 | SE | 25 | 15 | 1 | |
Johan Karlefjärd | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Johan Karlefjärd | 2008 | SE | 26 | 16 | 1 | 2 |
Johan Karlefjärd | 2008 | KVS | 2 | 0 | ||
Johan KArlefjärd | 2008 | SC | 1 | 0 | ||
Johan Karlefjärd | 2009 | SE | 22 | 10 | 1 | |
Johan karlefjärd | 2009 | SC | 2 | 1 | ||
Johan Karlefjärd | 2010 | SE | 18 | 2 | 2 | |
Johan Karlefjärd | 2010 | KVS | 1 | 0 | ||
Johan Karlefjärd | 2010 | SC | 3 | 2 | ||
Johan Niklasson | 2011 | SE | 15 | 14 | 2 | |
Johan Niklasson | 2011 | SC | 3 | 3 | 1 | |
Johan Svedberg | 2006 | SE | 16 | 9 | ||
Johan Svedberg | 2006 | SC | 2 | 2 | ||
Johan Svedberg | 2007 | SE | 13 | 8 | ||
Jonas Edenholm | 2006 | SE | 12 | 1 | ||
Jonas Edenholm | 2006 | SC | 1 | 1 | ||
Jonas Pettersson | 2007 | SE | 1 | 0 | ||
Jonas Pettersson | 2007 | SC | 1 | 0 | ||
Jonas Pettersson | 2008 | SE | 2 | 0 | ||
Jonas Svahn | 2011 | SE | 18 | 6 | 1 | |
Jonas Svahn | 2011 | SC | 3 | 1 | ||
Jonas Svahn | 2012 | SE | 2 | 0 | ||
Jonathan Drott | 2012 | SE | 19 | 6 | 1 | 0 |
Jonathan Drott | 2013 | SE | 25 | 10 | 0 | 2 |
Jonathan Drott | 2013 | SC | 1 | 1 | ||
Jonathan Drott | 2014 | SE | 19 | 1 | 1 | 1 |
Jonathan Drott | 2014 | SC | 4 | 3 | ||
Jonathan Tamimi | 2015 | SE | 18 | 10 | 0 | 1 |
Jonathan Tamimi | 2015 | SC | 1 | 1 | ||
Jonathan Tamimi | 2016 | AS | 9 | 6 | 0 | 1 |
Jonathan Tamimi | 2016 | SC | 2 | 2 | ||
Jonathan Tamimi | 2017 | AS | 17 | 10 | 0 | 1 |
Jonathan Tamimi | 2017 | SC | 1 | 1 | ||
Jukka Sauso | 2010 | SE | 13 | 10 | ||
Jukka Sauso | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Jukka Sauso | 2010 | SC | 2 | 2 | ||
Jukka Sauso | 2011 | SE | 14 | 13 | ||
Jukka Sauso | 2011 | SC | 3 | 2 | ||
Kalle Ekman | 2017 | AS | 1 | 0 | ||
Karl Svensson | 2012 | SE | 13 | 13 | ||
Karl Svensson | 2013 | SE | 22 | 17 | ||
Karl Svensson | 2013 | SC | 3 | 3 | ||
Karl Svensson | 2014 | SE | 18 | 15 | 1 | |
Karl Svensson | 2014 | SC | 1 | 1 | ||
Kenan Hajdarevic | 2013 | SE | 11 | 11 | 2 | 1 |
Kenan Hajdarevic | 2013 | SC | 1 | 1 | 1 | |
Kristen Viikmäe | 2008 | SE | 28 | 25 | 5 | 1 |
Kristen Viikmäe | 2008 | KVS | 2 | 2 | 2 | |
Kristen Viikmäe | 2008 | SC | 2 | 2 | 1 | |
Kristen Viikmäe | 2009 | SE | 29 | 24 | 8 | 3 |
Kristen Viikmäe | 2009 | SC | 2 | 1 | ||
Kristofer Snarberg | 2010 | SC | 1 | 0 | ||
Kristofer Snarberg | 2011 | SC | 2 | 1 | ||
Kristoffer Fagercrantz | 2010 | SE | 29 | 29 | 11 | 3 |
Kristoffer Fagercrantz | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Kristoffer Fagercrantz | 2010 | SC | 3 | 1 | 1 | |
Liban Abdualhi | 2019 | SE | 3 | 1 | ||
Liban Abdualhi | 2019 | SC | 1 | 0 | ||
Liridon Silka | 2015 | SE | 23 | 9 | 0 | 2 |
Liridon Silka | 2015 | SC | 4 | 2 | 1 | |
Liridon Silka | 2016 | AS | 12 | 2 | 1 | 0 |
Liridon Silka | 2016 | SC | 2 | 1 | ||
Lukas Eek | 2018 | SE | 6 | 4 | ||
Lukas Eek | 2018 | SC | 1 | 0 | ||
Magnus Kjellsson | 2006 | SE | 19 | 19 | 3 | 3 |
Magnus Kjellsson | 2006 | SC | 2 | 1 | ||
Magnus Kjellsson | 2007 | SE | 2 | 0 | ||
Marcel Sacramento | 2009 | SE | 21 | 9 | 3 | 1 |
Marcus Degerlund | 2020 | SC | 3 | 3 | ||
Marcus Johansson | 2018 | SE | 8 | 5 | ||
Markus Tegebäck | 2015 | SC | 1 | 0 | ||
Markus Tegebäck | 2016 | SC | 1 | 1 | ||
Markus Tegebäck | 2018 | SE | 1 | 0 | ||
Markus Thorbjörnsson | 2010 | SE | 12 | 11 | ||
Markus Thorbjörnsson | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Mathias Etéus | 2010 | SE | 22 | 12 | 3 | |
Mathias Etéus | 2010 | KVS | 2 | 2 | ||
Mathias Etéus | 2010 | SC | 3 | 3 | ||
Mathias Etéus | 2011 | SE | 8 | 1 | 1 | |
Mathias Etéus | 2011 | SC | 2 | 1 | 1 | |
Max Watson | 2014 | SC | 1 | 1 | 1 | |
Max Watson | 2015 | SE | 1 | 0 | ||
Max Watson | 2015 | SC | 4 | 3 | ||
Max Watson | 2016 | SC | 2 | 2 | ||
Max Watson | 2017 | SC | 1 | 0 | ||
Max Watson | 2018 | SE | 24 | 21 | 0 | 1 |
Max Watson | 2018 | SC | 4 | 3 | ||
Michael Nanchoff | 2013 | SE | 11 | 10 | 2 | 1 |
Michael Nanchoff | 2013 | SC | 1 | 1 | ||
Michel Kamhie | 2006 | SE | 23 | 20 | 6 | 4 |
Michel Kamhie | 2006 | SC | 1 | 1 | 1 | |
Michel Kamhie | 2007 | SE | 15 | 8 | 2 | |
Michel Kamhie | 2008 | SE | 14 | 5 | 3 | |
Michel Kamhie | 2008 | SC | 2 | 1 | ||
Midhad Jukovic | 2016 | SC | 1 | 0 | ||
Mikael Axelsson | 2006 | SE | 3 | 2 | ||
Mikael Axelsson | 2006 | SC | 1 | 1 | ||
Mikael Axelsson | 2007 | SE | 17 | 17 | ||
Mikael Axelsson | 2007 | SC | 1 | 1 | ||
Mikael Axelsson | 2008 | SE | 4 | 4 | ||
Mikael Axelsson | 2008 | KVS | 2 | 2 | ||
Mikael Axelsson | 2008 | SC | 2 | 2 | ||
Mikael Axelsson | 2009 | SE | 23 | 23 | ||
