Spelartruppen 2023
| # | Spelare | Ålder | Moderklubb |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nilsson | 28 | IFK Hässleholm |
| 2 | Ben Engdahl | 22 | IF Brommapojkarna |
| 3 | Alexander Berntsson | 29 | Halmstads BK |
| 4 | Jesper Manns | 30 | Triangelns IK |
| 6 | August Karlin | 22 | Malmö FF |
| 7 | Malkolm Moënza | 32 | Sandarna BK |
| 8 | Samuel Adrian | 27 | Blentarps BK |
| 9 | Taylor Silverholt | 24 | Astrio BK |
| 10 | Robin Book | 33 | Helsingborgs IF |
| 11 | Flamur Dzelili | 26 | Kalmar FF |
| 12 | Daniel Strandsäter | 24 | Ekhagens IF |
| 13 | Sadmir Zekovic | 31 | Eslövs BK |
| 14 | Erik Johansson | 22 | Tranås FF |
| 15 | Arvid Eriksson | 22 | Mullsjö IF |
| 16 | Albin Sjöstrand Bjurnemark | 24 | Sjöbo IF |
| 17 | Olle Almström | 21 | Nässjö FF |
| 18 | Anton Thorsson | 26 | Ekhagens IF |
| 19 | Adam Ben Lamin | 24 | Vasalunds IF |
| 20 | Emirhan Gecer | 21 | Jönköpings Södra IF |
| 21 | Måns Isaksson | 18 | Tenhults IF |
| 22 | Marwan Baze | 27 | IFK Norrköping |
| 23 | Hady Saleh Karim | 28 | - |
| 24 | Marko Nikolic | 28 | IFK Haninge |
| 27 | Elias Nordström | 21 | Barnarps IF |
| 1 | Alexander Eriksson | 20 | Mullsjö IF |
| 31 | David Celic | 22 | Djurgårdens IF |
| 58 | Othman El Kabir | 34 | Blauw-Wit |

