Division II Nordöstra Götaland, dam 2025
| Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulricehamns IFK D | 22 | 20 | 1 | 1 | 88 | 17 | 71 | 61 |
| 2 | Mariebo IK D | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 26 | 35 | 45 |
| 3 | IFK Wreta Kloster D | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 36 | 4 | 41 |
| 4 | Vimmerby IF D | 22 | 12 | 4 | 6 | 75 | 36 | 39 | 40 |
| 5 | Jönköpings Södra IF D | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | 36 | 11 | 32 |
| 6 | Hjulsbro IK,d | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 45 | 6 | 30 |
| 7 | Bankeryds SK D | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 55 | -17 | 27 |
| 8 | Svärtinge SK D | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 50 | -27 | 24 |
| 9 | Lindö FF D | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 37 | -12 | 23 |
| 10 | Toarpsalliansen,d | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 71 | -36 | 22 |
| 11 | Tranås FF D | 22 | 4 | 7 | 11 | 32 | 64 | -32 | 19 |
| 12 | FC Vetlanda Dam, d | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 | 70 | -42 | 13 |











