- #
- Namn
- Ivar Eidefjäll
- Nationalitet
Sverige
- Avliden
- 2011
- Moderklubb
- Jönköpings BK
- Värvad från
- Jönköpings BK
- Säsonger
- 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1957/58
- Födelsedag
- 18 oktober, 1921
- Ålder
- 100
Allsvenskan
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/46 | Jönköpings Södra IF | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1947/48 | Jönköpings Södra IF | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1948/49 | Jönköpings Södra IF | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1949/50 | Jönköpings Södra IF | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Gamla Division 2
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943/44 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1944/45 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1946/47 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
1957/58 | Jönköpings Södra IF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
Säsong | Lag | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940/41 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1941/42 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1942/43 | Jönköpings Södra IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Mat | Sta | Min | Sko | Skm | Poä | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Hem | Resultat | Borta | Tid |
---|