Matchfakta
1-0 (55) Arvid Eriksson (O Almström)
1-1 (60) Freddie Lantz
1-2 (81) Nikola Mitrovic
Varningar: JÖN: Klevis Galabri (34) Hugo Lyck (68) Sebastian Crona (95). UBK: Melvin Koliqi (68) Linus Dahlgren (95) Vilhelm Gunnarsson (95)
Publik: 2.967
Domare: Philip Lindh
Startelvan:
Alexander Eriksson – Arvid Eriksson, Hugo Lyck, Sebastian Crona, Olle Almström – Jonathan Drott, Christoffer Hellström – Jacob Shamoun, Klevis Galabri, Anmar Kiwarkis – Linus Lyck
Byten:
46′ Dzeniz Kozica (C Hellström)
62′ Adam Bark (K Galabri)
72′ Kristoffer Grauberg (J Shamoun)
Övriga:
Simon Svensson
Agon Uka
Andreas Karlsson
Elias Boulus
Utsiktens BK, startelva:
Linus Dahlgren, Daniel Hermansson, Arvid Wiklund, Kasper Berndtsson, Victor Andersson, Enzo Andrén, Elias Risp, Simon Sjöholm, Melvin Koliqi, David Gustafsson, Freddie Lantz
Statistik:
Skott: 11-4
Skott på mål: 7-2
Hörnor: 5-4
Gula kort: 3-3
Röda kort: 0-0
Fakta
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 april 2026 | 16:00 | Ettan Södra | 2026 | 2 | 2967 | Philip Lindh |
Arena
| Stadsparksvallen |
|---|
Resultat
| Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
|---|---|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 0 | 1 | 1 |
| Utsiktens BK | 0 | 2 | 2 |
Jönköpings Södra IF
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Eriksson | Målvakt | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arvid Eriksson | Mittfältare | 1 | 1 | 97 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Crona | Försvarare | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Linus Lyck | Forward | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anmar Kiwarkis | Forward | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klevis Galabri 26 | Mittfältare | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 (34') | 0 |
| 13 | Hugo Lyck | Försvarare | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 (68') | 0 |
| 14 | Christoffer Hellström 10 | Mittfältare | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olle Almström | Mittfältare | 1 | 1 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Drott | Mittfältare | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jacob Shamoun 22 | Mittfältare | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agon Uka | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dzenis Kozica 14 | Forward | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristoffer Grauberg 28 | Forward | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Elias Boulos | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adam Bark 12 | Mittfältare | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Simon Svensson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Utsiktens BK