Matchfakta
1-0 (18) Jonathan Drott (Dzenis Kozica)
1-1 (59) Alex Mortensen
1-2 (73) Filip Örnblom
1-3 (90) Vilmer Tyrén
Utvisning: LSK: Gideon Mensah (38)
Varningar: JÖN: Kristoffer Grauberg Lepik (38) Hugo Lyck (40)
Publik: 3.458
Domare: Rambod Beigi
Startelvan:
Alexander Eriksson – Arvid Eriksson , Hugo Lyck, Lukas Eek, Olle Almström – Colin Farnerud, Jonathan Drott – Linus Lyck, Dzenis Kozica, Anmar Kiwarkis – Kristoffer Grauberg Lepik
Byten:
64′ Sebastian Crona (C Farnerud)
64′ Isak Ellbring (K Grauberg Lepik)
80′ Faiz Benatallah (D Kozica)
86′ Hampus Isarelsson (H Lyck)
Övriga:
Simon Svensson
Daniel Markovski
Andreas Karlsson
Ljungskile SK, startelva:
Lukas Eriksson, Gustav Johanströmmer Hedin, Lukas Lindholm Corner, Vilmer Tyrén, Abdishakur Bashir Omar, Filip Ambroz, Daniel Lagerlöf, Alex Mortensen, Samuel Ohlsson, Gideon Mensah, Mehmet Uzel
Statistik:
Bollinnehav: 51-49
Skott: 10-11
Skott på mål: 3-6
Hörnor: 6-7
xG: 1,41 – 1,55
Fakta
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Domare |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 oktober 2025 | 16:00 | Ettan Södra | 2025 | 27 | Rambod Beigi |
Arena
| Stadsparksvallen |
|---|
Resultat
| Klubb | 1:a halvlek | 2:a halvlek | Mål |
|---|---|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 1 | 0 | 1 |
| Ljungskile SK | 0 | 3 | 3 |
Jönköpings Södra IF
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Eriksson | Målvakt | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Eek | Försvarare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Linus Lyck | Forward | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dzenis Kozica 12 | Forward | 1 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Anmar Kiwarkis | Forward | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hugo Lyck 16 | Försvarare | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 |
| 15 | Arvid Eriksson | Mittfältare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olle Almström | Mittfältare | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Drott | Mittfältare | 1 | 1 | 95 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Colin Farnerud 6 | Mittfältare | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristoffer Grauberg Lepik 7 | Forward | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 |
| 3 | Daniel Markovski | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Karlsson | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Crona 20 | Försvarare | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isak Ellbring 22 | Mittfältare | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Faiz Benatallah 10 | Forward | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hampus Israelsson 13 | Forward | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Simon Svensson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ljungskile SK