Matchfakta
Varningar: JÖN: Sebastian Crona (45) Hugo Lyck (70) HFF: Benjamin LIndblad (84)
Publik: 6.671
Domare: Kastriot Gerxhaliu
Startelvan:
Alexander Eriksson – Mattias Johansson, Hugo Lyck, Lukas Eek, Olle Almström – Sebastian Crona, Jonathan Drott – Linus Lyck, Dzenis Kozica, Faiz Benatallah – Kristoffer Grauberg Lepik
Byten:
64′ Anmar Kiwarkis (F Benatallah)
64′ Christoffer Hellström (J Drott)
76′ Isak Ellbring (D Kozica)
90′ Hampus Israelsson (K Grauberg)
90′ Arvid Eriksson (M Johansson)
Övriga:
Simon Svensson
Colin Farnerud
Husqvarna FF, startelva:
Vilson Cakovic, Fredrik Cårebo, Benjamin Omerovic, Alex Petrovic, Noel Sernelius, Benjamin Lindblad, William Svefors, Simon Karlsson Adjei, Adam LindströmLeister, Antonio Jankulovski, Svante Svedin
Statistik:
Bollinnehav: 57-43
Skott: 9-4
Skott på mål: 5-1
Hörnor: 4-3
xG: 1,44 – 0,71
Fakta
| Datum | Tid | Liga | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 september 2025 | 19:00 | Ettan Södra | 2025 | 23 | 6671 | Kastriot Gerxhaliu |
Arena
| Stadsparksvallen |
|---|
Resultat
| Klubb | Mål |
|---|---|
| Jönköpings Södra IF | 0 |
| Husqvarna FF | 0 |
Jönköpings Södra IF
| # | Spelare | Position | Matcher | Start | Speltid | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Eriksson | Målvakt | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Eek | Försvarare | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Crona | Försvarare | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 |
| 9 | Linus Lyck | Forward | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dzenis Kozica 7 | Forward | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Faiz Benatallah 11 | Forward | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hugo Lyck | Försvarare | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 (70') | 0 |
| 17 | Olle Almström | Mittfältare | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Drott 14 | Mittfältare | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristoffer Grauberg 16 | Forward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mattias Johansson 15 | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isak Ellbring 10 | Mittfältare | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anmar Kiwarkis 12 | Forward | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christoffer Hellström 18 | Mittfältare | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arvid Eriksson 23 | Mittfältare | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hampus Israelsson 22 | Forward | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Colin Farnerud | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Simon Svensson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Husqvarna FF