Fakta
Datum | Tid | Serie | Säsong | Omgång | Publik | Domare |
---|---|---|---|---|---|---|
23 september, 2018 | 15:00 | Superettan | 2018 | 24 | 3719 | Helgi Mikael Jonasson, Island |
Arena
Falcon Alkoholfri Arena |
---|
Kristineslättsallén 3, 311 46 Falkenberg, Sverige |
Falkenbergs FF
# | Spelare | Position | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Brattberg 16 | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobias Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Pärsson | - | 0 | 0 | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
10 | Karl Söderström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoffer Carlsson 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Per Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hampus Nilsson 1 | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edi Sylisufaj 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Enock Kwakwa 26 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anton Wede | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tobias Englund | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chisom Egbuchunam 23 | - | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
33 | Tibor Joza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Osama Hassan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mergim Laci | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jönköpings Södra IF
# | Spelare | Position | Sta | Min | Mål | Ass | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Pettersson | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Max Watson 24 | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Erik Moberg | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (83') | 0 |
22 | Sebastian Crona | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesper Svensson | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daryl Smylie | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (79') | 0 |
5 | Fredric Fendrich | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 |
18 | Pavle Vagic | Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Jallow | Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommy Thelin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakob Orlov | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tom Siwe | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carljohan Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Axel Lindahl | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Amir Al-Ammari 4 | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukas Eek | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Tannus | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ahmad Gero | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Händelser
16' | 5. Fredric Fendrich | |
26. Chisom Egbuchunam | 49' | |
Chisom Egbuchunam Enock Kwakwa | 74' | |
79' | 17. Daryl Smylie | |
83' | 7. Erik Moberg | |
9. Erik Pärsson | 84' | |
85' | Max Watson Amir Al-Ammari | |
Hampus Nilsson Johan Brattberg | 88' | |
Christoffer Carlsson Edi Sylisufaj | 90' |
Tidigare möten
![]() ![]() 1 - 3Superettan
Stadsparksvallen
Jönköpings Södra IF — Falkenbergs FF |